Hava | Saat | Derece | Nem | Basınç | Rüzgar | Yağış |
14.00 | 34.0 °C | 41 % | 1011.0 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm | |
15.00 | 34.6 °C | 38 % | 1010.5 hPa | 4.3 km/h | 0.0 mm | |
16.00 | 34.6 °C | 38 % | 1010.5 hPa | 4.3 km/h | 0.0 mm | |
17.00 | 34.5 °C | 38 % | 1010.1 hPa | 4.3 km/h | 0.0 mm | |
18.00 | 33.9 °C | 39 % | 1010.0 hPa | 4.3 km/h | 0.0 mm | |
19.00 | 32.8 °C | 43 % | 1009.9 hPa | 4.2 km/h | 0.0 mm | |
20.00 | 31.2 °C | 49 % | 1010.0 hPa | 4.1 km/h | 0.0 mm | |
21.00 | 29.6 °C | 55 % | 1010.2 hPa | 3.8 km/h | 0.0 mm | |
22.00 | 28.2 °C | 60 % | 1010.6 hPa | 3.1 km/h | 0.0 mm | |
23.00 | 26.8 °C | 64 % | 1010.9 hPa | 2.5 km/h | 0.0 mm | |
00.00 | 25.7 °C | 68 % | 1010.8 hPa | 2.1 km/h | 0.0 mm | |
01.00 | 24.8 °C | 73 % | 1010.8 hPa | 2.2 km/h | 0.0 mm | |
02.00 | 24.0 °C | 77 % | 1010.7 hPa | 2.6 km/h | 0.0 mm | |
03.00 | 23.2 °C | 83 % | 1010.5 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm | |
04.00 | 22.5 °C | 87 % | 1010.3 hPa | 3.8 km/h | 0.0 mm | |
05.00 | 22.1 °C | 89 % | 1010.6 hPa | 4.4 km/h | 0.0 mm | |
06.00 | 22.4 °C | 87 % | 1010.5 hPa | 5.2 km/h | 0.0 mm | |
07.00 | 23.9 °C | 83 % | 1010.6 hPa | 6.3 km/h | 0.0 mm | |
08.00 | 26.2 °C | 76 % | 1010.8 hPa | 7.6 km/h | 0.0 mm | |
09.00 | 28.2 °C | 68 % | 1010.7 hPa | 8.4 km/h | 0.0 mm | |
10.00 | 29.8 °C | 62 % | 1010.4 hPa | 8.2 km/h | 0.0 mm | |
11.00 | 31.1 °C | 56 % | 1010.3 hPa | 7.6 km/h | 0.0 mm | |
12.00 | 32.2 °C | 51 % | 1010.0 hPa | 7.1 km/h | 0.0 mm |
Kaynak Trakya hava durumu İstasyonu