Edirne merkezde beklenen saatlik hava durumu bilgileri
Saat | Derece | Nem | Basınç | Rüzgar | Yağış | |
02.00 | 10.2 °C | 81 % | 1014.9 hPa | 5.6 km/h | 0.0 mm | |
03.00 | 10.7 °C | 81 % | 1015.0 hPa | 5.9 km/h | 0.0 mm | |
04.00 | 11.1 °C | 82 % | 1014.9 hPa | 6.8 km/h | 0.0 mm | |
05.00 | 11.4 °C | 84 % | 1014.6 hPa | 8.5 km/h | 0.1 mm | |
06.00 | 11.6 °C | 86 % | 1014.5 hPa | 9.5 km/h | 0.1 mm | |
07.00 | 11.7 °C | 87 % | 1014.6 hPa | 10.7 km/h | 0.1 mm | |
08.00 | 11.7 °C | 88 % | 1014.6 hPa | 12.0 km/h | 0.2 mm | |
09.00 | 11.7 °C | 88 % | 1014.2 hPa | 10.6 km/h | 0.0 mm | |
10.00 | 12.8 °C | 88 % | 1014.5 hPa | 11.6 km/h | 0.0 mm | |
11.00 | 14.2 °C | 83 % | 1014.5 hPa | 11.9 km/h | 0.0 mm | |
12.00 | 15.8 °C | 78 % | 1014.4 hPa | 12.1 km/h | 0.0 mm | |
13.00 | 16.6 °C | 74 % | 1013.7 hPa | 12.4 km/h | 0.0 mm | |
14.00 | 17.1 °C | 72 % | 1013.1 hPa | 12.1 km/h | 0.2 mm | |
15.00 | 16.9 °C | 72 % | 1012.8 hPa | 12.0 km/h | 0.0 mm | |
16.00 | 16.7 °C | 73 % | 1012.9 hPa | 12.7 km/h | 0.0 mm | |
17.00 | 15.9 °C | 76 % | 1012.8 hPa | 13.8 km/h | 0.0 mm | |
18.00 | 15.2 °C | 76 % | 1012.8 hPa | 14.6 km/h | 0.0 mm | |
19.00 | 14.7 °C | 79 % | 1012.7 hPa | 14.9 km/h | 0.0 mm | |
20.00 | 14.4 °C | 80 % | 1012.8 hPa | 14.7 km/h | 0.0 mm | |
21.00 | 14.3 °C | 80 % | 1012.2 hPa | 15.0 km/h | 0.0 mm | |
22.00 | 14.2 °C | 79 % | 1011.9 hPa | 15.2 km/h | 0.3 mm | |
23.00 | 14.1 °C | 78 % | 1012.0 hPa | 14.7 km/h | 0.2 mm | |
00.00 | 14.0 °C | 77 % | 1011.9 hPa | 14.1 km/h | 0.1 mm |
- Çanakkale Hava Durumu
- Çorlu Hava Durumu
- Diyagramlar – Meteogramlar
- Edirne Hava Durumu
- Genel
- Haftalık Tahmin
- Hava Tahmin Modelleri
- İzmit Hava Durumu
- Kırklareli Hava Durumu
- Marmara Hava Durumu
- Rüzgar Tahmini
- Sakarya Hava Durumu
- Tekirdağ Hava Durumu
- Trakya Hava Durumu
- Uyarılar
- Uzay Bilimi Hakkında Bilgiler
- Yalova Hava Durumu
P.tesi 27 Aralık |
1-6 h
|
6-12 h
|
12-18 h
|
18-0 h
|
Salı 28 Aralık |
0-6 h
|
6-12 h
|
12-18 h
|
18-0 h
|
Çarşamba 29 Aralık |
0-6 h
|
6-12 h
|
9-15 h
|
15-21 h
|
kAYNAK : Trakya Hava Durumu İstasyonu