Hava | Saat | Derece | Nem | Basınç | Rüzgar | Yağış |
11.00 | 13.6 °C | 75 % | 1022.7 hPa | 4.8 km/h | 0.0 mm | |
12.00 | 15.1 °C | 70 % | 1022.2 hPa | 4.2 km/h | 0.0 mm | |
13.00 | 16.1 °C | 65 % | 1021.2 hPa | 3.9 km/h | 0.0 mm | |
14.00 | 16.6 °C | 63 % | 1020.5 hPa | 4.1 km/h | 0.0 mm | |
15.00 | 17.0 °C | 61 % | 1019.9 hPa | 4.3 km/h | 0.0 mm | |
16.00 | 16.8 °C | 65 % | 1019.4 hPa | 4.9 km/h | 0.0 mm | |
17.00 | 16.2 °C | 69 % | 1019.5 hPa | 5.4 km/h | 0.0 mm | |
18.00 | 15.3 °C | 74 % | 1019.3 hPa | 5.5 km/h | 0.0 mm | |
19.00 | 14.5 °C | 77 % | 1019.2 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm | |
20.00 | 13.7 °C | 81 % | 1019.8 hPa | 4.1 km/h | 0.0 mm | |
21.00 | 13.0 °C | 83 % | 1019.5 hPa | 4.5 km/h | 0.0 mm | |
22.00 | 12.4 °C | 85 % | 1020.0 hPa | 3.1 km/h | 0.0 mm | |
23.00 | 12.2 °C | 86 % | 1019.7 hPa | 2.1 km/h | 0.2 mm | |
00.00 | 11.9 °C | 88 % | 1019.3 hPa | 1.9 km/h | 0.1 mm | |
01.00 | 11.5 °C | 89 % | 1019.0 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm | |
02.00 | 11.1 °C | 89 % | 1018.8 hPa | 1.5 km/h | 0.1 mm | |
03.00 | 10.6 °C | 86 % | 1018.4 hPa | 1.6 km/h | 0.0 mm | |
04.00 | 10.2 °C | 85 % | 1017.9 hPa | 1.8 km/h | 0.0 mm | |
05.00 | 9.6 °C | 85 % | 1017.5 hPa | 1.7 km/h | 0.0 mm | |
06.00 | 9.4 °C | 85 % | 1017.8 hPa | 1.7 km/h | 0.0 mm | |
07.00 | 9.3 °C | 86 % | 1016.8 hPa | 1.8 km/h | 0.0 mm | |
08.00 | 9.5 °C | 86 % | 1016.8 hPa | 1.7 km/h | 0.0 mm | |
09.00 | 10.5 °C | 87 % | 1016.9 hPa | 2.3 km/h | 0.0 mm |
Kaynak : Trakya hava durumu İstasyonu verileri