Edirne Saatlik Hava Durumu

25428_1

Edirne merkez için saatlik hava durumu tahmini güncelleme 4 saat ara ile yapılacaktır ( Son güncelleme 10:52 )

Hava Saat Derece Nem Basınç Rüzgar Yağış
11.00 13.7 °C 84 % 1012.5 hPa 15.0 km/h 0.0 mm
12.00 15.1 °C 78 % 1012.9 hPa 14.2 km/h 0.0 mm
13.00 15.9 °C 72 % 1013.0 hPa 14.2 km/h 0.0 mm
14.00 16.5 °C 68 % 1012.5 hPa 14.4 km/h 0.0 mm
15.00 16.7 °C 68 % 1012.4 hPa 14.3 km/h 0.0 mm
16.00 16.2 °C 69 % 1012.8 hPa 14.4 km/h 0.0 mm
17.00 15.0 °C 72 % 1013.7 hPa 14.3 km/h 0.0 mm
18.00 13.6 °C 75 % 1014.0 hPa 14.3 km/h 0.0 mm
19.00 12.8 °C 78 % 1014.5 hPa 12.1 km/h 0.0 mm
20.00 12.2 °C 81 % 1014.9 hPa 10.0 km/h 0.0 mm
21.00 12.0 °C 83 % 1015.0 hPa 9.6 km/h 0.0 mm
22.00 11.9 °C 85 % 1015.2 hPa 8.6 km/h 0.0 mm
23.00 11.9 °C 87 % 1015.2 hPa 9.2 km/h 0.0 mm
00.00 12.2 °C 88 % 1015.4 hPa 9.9 km/h 0.0 mm
01.00 12.4 °C 90 % 1015.5 hPa 10.7 km/h 0.0 mm
02.00 12.8 °C 90 % 1015.6 hPa 11.6 km/h 0.0 mm
03.00 13.0 °C 90 % 1015.8 hPa 12.2 km/h 0.0 mm
04.00 12.7 °C 89 % 1015.7 hPa 12.3 km/h 0.0 mm
05.00 12.2 °C 89 % 1015.3 hPa 12.1 km/h 0.0 mm
06.00 11.9 °C 89 % 1015.1 hPa 12.1 km/h 0.0 mm
07.00 11.9 °C 90 % 1014.9 hPa 12.5 km/h 0.0 mm
08.00 11.9 °C 92 % 1015.1 hPa 13.2 km/h 0.0 mm
09.00 12.1 °C 93 % 1015.3 hPa 13.7 km/h 0.0 mm

Kaynak : Trakya hava durumu İstasyonu

Share:

Author: serkan ozkan