Edirne merkez de 17 Ağustos Pazartesi günü beklenen hava durumu bilgileri otomatik hava istasyon verilerine dayanarak tahmin edilmiştir.
Hava | Saat | Derece | Nem | Basınç | Rüzgar | Yağış |
01.00 | 18.7 °C | 79 % | 1015.3 hPa | 3.9 km/h | 0.0 mm | |
02.00 | 18.1 °C | 82 % | 1015.4 hPa | 4.2 km/h | 0.0 mm | |
03.00 | 17.5 °C | 84 % | 1015.4 hPa | 4.6 km/h | 0.0 mm | |
04.00 | 16.7 °C | 86 % | 1015.9 hPa | 5.1 km/h | 0.0 mm | |
05.00 | 16.0 °C | 88 % | 1015.9 hPa | 5.7 km/h | 0.0 mm | |
06.00 | 16.1 °C | 86 % | 1016.0 hPa | 6.2 km/h | 0.0 mm | |
07.00 | 17.6 °C | 79 % | 1016.2 hPa | 6.3 km/h | 0.0 mm | |
08.00 | 20.2 °C | 69 % | 1016.2 hPa | 6.4 km/h | 0.0 mm | |
09.00 | 22.5 °C | 59 % | 1016.0 hPa | 6.2 km/h | 0.0 mm | |
10.00 | 24.3 °C | 49 % | 1015.8 hPa | 5.9 km/h | 0.0 mm | |
11.00 | 25.9 °C | 41 % | 1015.3 hPa | 5.3 km/h | 0.0 mm | |
12.00 | 27.4 °C | 35 % | 1015.0 hPa | 4.9 km/h | 0.0 mm | |
13.00 | 28.7 °C | 32 % | 1014.4 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm | |
14.00 | 30.2 °C | 28 % | 1013.7 hPa | 4.6 km/h | 0.0 mm | |
15.00 | 31.1 °C | 26 % | 1013.1 hPa | 4.6 km/h | 0.0 mm | |
16.00 | 31.5 °C | 25 % | 1012.5 hPa | 4.5 km/h | 0.0 mm | |
17.00 | 31.4 °C | 24 % | 1012.0 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm | |
18.00 | 31.0 °C | 26 % | 1011.7 hPa | 5.3 km/h | 0.0 mm | |
19.00 | 29.1 °C | 30 % | 1011.9 hPa | 7.0 km/h | 0.0 mm | |
20.00 | 26.7 °C | 37 % | 1012.3 hPa | 9.6 km/h | 0.0 mm | |
21.00 | 24.1 °C | 46 % | 1012.7 hPa | 10.6 km/h | 0.0 mm | |
22.00 | 22.1 °C | 56 % | 1013.4 hPa | 8.6 km/h | 0.0 mm | |
23.00 | 20.2 °C | 67 % | 1014.0 hPa | 4.9 km/h | 0.0 mm |
Kaynak: Trhava Hava İstasyonu