30 Ocak Perşembe Edirne de beklenen hava durumu bilgileri
Hava |
|
Derece | Nem | Basınç | Rüzgar | Yağış | |
09.00 | 5.2 °C | 84 % | 1014.8 hPa | 7.8 km/h | 0.1 mm | ||
10.00 | 6.2 °C | 78 % | 1015.2 hPa | 8.2 km/h | 0.0 mm | ||
11.00 | 8.1 °C | 69 % | 1015.4 hPa | 7.9 km/h | 0.0 mm | ||
12.00 | 9.4 °C | 62 % | 1015.7 hPa | 8.1 km/h | 0.0 mm | ||
13.00 | 10.5 °C | 52 % | 1015.8 hPa | 9.3 km/h | 0.0 mm | ||
14.00 | 11.3 °C | 43 % | 1015.7 hPa | 10.9 km/h | 0.0 mm | ||
15.00 | 11.8 °C | 37 % | 1015.8 hPa | 11.9 km/h | 0.0 mm | ||
16.00 | 11.6 °C | 37 % | 1016.0 hPa | 12.1 km/h | 0.0 mm | ||
17.00 | 11.0 °C | 39 % | 1016.0 hPa | 11.8 km/h | 0.0 mm | ||
18.00 | 9.8 °C | 44 % | 1016.6 hPa | 11.1 km/h | 0.0 mm | ||
19.00 | 8.5 °C | 49 % | 1017.4 hPa | 9.9 km/h | 0.0 mm | ||
20.00 | 6.9 °C | 56 % | 1018.8 hPa | 8.4 km/h | 0.0 mm | ||
21.00 | 5.7 °C | 61 % | 1019.6 hPa | 6.8 km/h | 0.0 mm | ||
22.00 | 4.7 °C | 65 % | 1020.1 hPa | 5.2 km/h | 0.0 mm | ||
23.00 | 3.7 °C | 70 % | 1020.6 hPa | 3.5 km/h | 0.0 mm | ||
00.00 | 2.8 °C | 74 % | 1020.9 hPa | 2.3 km/h | 0.0 mm | ||
01.00 | 1.9 °C | 76 % | 1021.2 hPa | 2.0 km/h | 0.0 mm | ||
02.00 | 1.1 °C | 78 % | 1021.5 hPa | 2.1 km/h | 0.0 mm | ||
03.00 | 0.5 °C | 78 % | 1021.7 hPa | 2.1 km/h | 0.0 mm | ||
04.00 | -0.1 °C | 79 % | 1021.2 hPa | 1.7 km/h | 0.0 mm | ||
05.00 | -0.7 °C | 79 % | 1020.9 hPa | 1.2 km/h | 0.0 mm | ||
06.00 | -1.2 °C | 79 % | 1020.8 hPa | 1.0 km/h | 0.0 mm | ||
07.00 | -1.7 °C | 79 % | 1021.1 hPa | 1.2 km/h | 0.0 mm |
Kaynak Trakya Hava Durumu