Hava | Saat | Derece | Nem | Basınç | Rüzgar | Yağış |
19.00 | 9.8 °C | 77 % | 1011.4 hPa | 3.7 km/h | 0.0 mm | |
20.00 | 9.2 °C | 78 % | 1011.9 hPa | 2.0 km/h | 0.0 mm | |
21.00 | 8.7 °C | 79 % | 1012.3 hPa | 0.9 km/h | 0.0 mm | |
22.00 | 8.0 °C | 81 % | 1012.6 hPa | 0.8 km/h | 0.0 mm | |
23.00 | 7.4 °C | 84 % | 1012.6 hPa | 1.3 km/h | 0.4 mm | |
00.00 | 6.7 °C | 86 % | 1012.4 hPa | 1.7 km/h | 0.1 mm | |
01.00 | 6.1 °C | 89 % | 1012.3 hPa | 1.7 km/h | 0.1 mm | |
02.00 | 5.5 °C | 91 % | 1012.1 hPa | 1.6 km/h | 0.5 mm | |
03.00 | 5.2 °C | 93 % | 1011.9 hPa | 1.6 km/h | 0.0 mm | |
04.00 | 5.1 °C | 95 % | 1012.0 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm | |
05.00 | 5.2 °C | 97 % | 1012.0 hPa | 1.2 km/h | 0.1 mm | |
06.00 | 5.2 °C | 97 % | 1012.2 hPa | 2.0 km/h | 0.2 mm | |
07.00 | 5.0 °C | 97 % | 1012.9 hPa | 4.8 km/h | 0.1 mm | |
08.00 | 4.7 °C | 95 % | 1013.8 hPa | 8.5 km/h | 0.1 mm | |
09.00 | 4.8 °C | 92 % | 1014.7 hPa | 10.9 km/h | 0.0 mm | |
10.00 | 5.9 °C | 85 % | 1015.1 hPa | 10.7 km/h | 0.1 mm | |
11.00 | 7.8 °C | 75 % | 1015.2 hPa | 9.2 km/h | 0.0 mm | |
12.00 | 9.3 °C | 65 % | 1015.1 hPa | 8.3 km/h | 0.0 mm | |
13.00 | 10.7 °C | 53 % | 1015.0 hPa | 8.8 km/h | 0.0 mm | |
14.00 | 11.7 °C | 43 % | 1015.3 hPa | 9.8 km/h | 0.0 mm | |
15.00 | 12.3 °C | 37 % | 1015.3 hPa | 10.5 km/h | 0.0 mm | |
16.00 | 12.0 °C | 36 % | 1015.5 hPa | 10.9 km/h | 0.0 mm | |
17.00 | 11.2 °C | 38 % | 1015.4 hPa | 11.0 km/h | 0.0 mm |
Kaynak : Trakya Hava Durumu Hava İstasyonu